NPM : 12209605
Kelas : 3ea15
1 | Nama Penulis | Basu Swastha Dharmmesta | |
2 | Judul Penelitian | Loyalitas Pelanggan: Sebuah Kajian Konseptual Sebagai Panduan bagi Penelti | |
3 | Sumber Penelitian | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 1999, Vol 14, no 3 73-78 | |
4 | Masalah / Tema / Topik | Masalah yang menjadi dasar penelitian adalah : Parytas Merek (Brand parity) menjadi tantangan bagi pemasar unuk mengatasinya.. Bagaimana mengidentifikasi pelanggan yang loyal terhadap merek??? | |
5 | Teori – teori yang di gunakan | Pemasaran & Perilaku Konsumen | |
6 | Tujuan Penelitian | Untuk mengetahui tahap tahap Loyalitas Pelanggan & Untuk mengidentifikasi pelanggan yang loyal | |
7 | Hipotesis | Hipotesis dalam penelitian kali menyatakan bahwa: Loyalitas pelanggan sebenarnya berasal dari loyalitas merk yang mencerminkan loyalitas pelanggan terhadap merk tersebut. | |
8 | Metode Penelitian | Objek | Merek dan atribut lain yang merekat pada produk |
Jenis data | Data primer Data sekunder Pengambilan pada konsumen dengan wawancara Daftar pustaka | ||
Model/teori yang di uji | S1 =b0 + b1Perf1 + b2Et + b3St-1 + Trend + nt S1 = kepuasan pada periode t Perf1 = kinerja (perilaku pada tingkat perusahaan) Et = pengharapan tentang kinerja pada periode t St-1 = kepuasan pada periode t-1 Trend = factor trend standard untuk memperhitungkan perubahan kepuasann dari tahun ke tahun Nt = variable random yang terdistribusi secara independen dan identik dengan rata-rata nol dan variable terbatas | ||
9 | Deskriptif / Interpensi data | Karena pendekatan behavioral menekan pada tingkat riil konsumen dalam pembelian ulang, maka model matematis dimuka dapat dimodifikasi ke dalam model konseptual | |
Kesimpulan | Loyalitas pelanggan terhadap suatu merek tergantung dari loyalitas produsen menciptakan suatu merek atau barang yang bisa mempengaruhi konsumen terhadap merek tersebut dan penelitian ini harus diterapkan pada produsen di Indonesia. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar